Address Abbreviations
Two-Letter State and Possession Abbreviations
| Alabama | AL | Kansas | KS | Northern Mariana Islands | MP |
| Alaska | AK | Kentucky | KY | Ohio | OH |
| Arizona | AZ | Louisiana | LA | Oklahoma | OK |
| Arkansas | AR | Maine | ME | Oregon | OR |
| American Samoa | AS | Marshall Islands | MH | Palau | PW |
| California | CA | Maryland | MD | Pennsylvania | PA |
| Colorado | CO | Massachusetts | MA | Puerto Rico | PR |
| Connecticut | CT | Michigan | MI | Rhode Island | RI |
| Delaware | DE | Minnesota | MN | South Carolina | SC |
| District of Columbia | DC | Mississippi | MS | South Dakota | SD |
| Federated State of Micronesia | FM | Missouri | MO | Tennessee | TN |
| Florida | FL | Montana | MT | Texas | TX |
| Georgia | GA | Nebraska | NE | Utah | UT |
| Guam | GU | Nevada | NV | Vermont | VT |
| Hawaii | HI | New Hampshire | NH | Virginia | VA |
| Idaho | ID | New Jersey | NJ | Virgin Islands | VI |
| Illinois | IL | New Mexico | NM | Washington | WA |
| Indiana | IN | New York | NY | West Virginia | WV |
| Iowa | IA | North Carolina | NC | Wisconsin | WI |
| North Dakota | ND | Wyoming | WY |
Canadian Provinces
| Alberta | AB | Nova Scotia | NS |
| British Columbia | BC | Ontario | ON |
| Manitoba | MB | Prince Edward Island | PE |
| New Brunswick | NB | Quebec | PQ or QC |
| Newfoundland & Labrabor | NF | Saskatchewan | SK |
| Northwest Territories | NT | Yukon | YT |
Inside this Section
- TAPPI Journal Digital Issue Library
- Become a TAPPI Speaker and/or Author
- Why Publish In TAPPI Journal
- TAPPI Journal Submit & Author and Style Guidelines
- TAPPI Journal Final Checklist for Manuscripts
- TAPPI Journal Peer Review Requirement
- 2024 TAPPI Journal Yearbook, eBook
- 2025 Products and Services Guide